Speisekarte
Allergenkarte
Informationen zu Allergenen in unseren Gerichten.
Ein Punkt kennzeichnet ein angegebenes Allergen. Ein leeres Feld bedeutet nicht, dass ein Gericht allergenfrei ist.
| Gerichte | Ei | Gluten | Lupine | Milch | Senf | Schwefeldioxid | Weichtiere | Fisch | Soja | Sesamsamen | Sellerie | Krebstiere | Erdnüsse | Schalenfrüchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brot mit Aioli | ||||||||||||||
| Austern | ||||||||||||||
| Carpaccio Mio Mucho | ||||||||||||||
| Gegarter Schweinebauch | ||||||||||||||
| Knoblauch-Chili-Gamba | ||||||||||||||
| Thunfischtatar | ||||||||||||||
| Rote-Bete-Tatar (V) | ||||||||||||||
| Tomaten-Paprika-Suppe | ||||||||||||||
| Tagessuppe | ||||||||||||||
| Fang des Tages | ||||||||||||||
| Gebratener Kabeljau | ||||||||||||||
| Salat mit Chili-Garnelen | ||||||||||||||
| Fleischspezialität | ||||||||||||||
| Ribeye | ||||||||||||||
| Perlhuhn | ||||||||||||||
| Iberico-Ribeye | ||||||||||||||
| Hamburger Mio Mucho | ||||||||||||||
| Hamburger Mio Mucho (V) | ||||||||||||||
| Spinat-Orzo (V) | ||||||||||||||
| Rustikale Pommes | ||||||||||||||
| Salade Verde | ||||||||||||||
| Knoblauchchampignons | ||||||||||||||
| Gerösteter Blumenkohl | ||||||||||||||
| Kartoffelspalten | ||||||||||||||
| Spaghetti Bolognese | ||||||||||||||
| American Pancake | ||||||||||||||
| Hähncheninnenfilets | ||||||||||||||
| Fish & Chips | ||||||||||||||
| Crème Brûlée | ||||||||||||||
| Tartelette | ||||||||||||||
| Dame Blanche | ||||||||||||||
| Kindereis Mio Mucho | ||||||||||||||
| Käseplatte |
Horeca Resort Leukermeer – Mio Mucho, Vossenheuvel 10-220