Menukaart
Allergenenkaart
Informatie over allergenen in onze gerechten.
Een stip geeft een vermeld allergeen aan. Een leeg vakje betekent niet dat een gerecht allergeenvrij is.
| Gerechten | Ei | Gluten | Lupine | Melk | Mosterd | Zwaveldioxide | Weekdieren | Vis | Soja | Sesamzaad | Selderij | Schaaldieren | Pinda's | Noten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brood met ailoi | ||||||||||||||
| Oesters | ||||||||||||||
| Carpaccio Mio Mucho | ||||||||||||||
| Gegaard buikspek | ||||||||||||||
| Knoflook-chili gamba | ||||||||||||||
| Tonijn tartaar | ||||||||||||||
| Rode biet tartaar (V) | ||||||||||||||
| Tomaat-paprikasoep | ||||||||||||||
| Dagsoep | ||||||||||||||
| Catch of the day | ||||||||||||||
| Gebakke kabeljauw | ||||||||||||||
| Salade chili garnalen | ||||||||||||||
| Vleesspecial | ||||||||||||||
| Ribeye | ||||||||||||||
| Parelhoen | ||||||||||||||
| Iberico ribeye | ||||||||||||||
| Hamburger Mio Mucho | ||||||||||||||
| Hamburger Mio Mucho (V) | ||||||||||||||
| Spinazie Orzo (V) | ||||||||||||||
| Oerfriet | ||||||||||||||
| Salade Verde | ||||||||||||||
| Knoflookchampignons | ||||||||||||||
| geroosterde bloemkool | ||||||||||||||
| Wedges | ||||||||||||||
| Spaghetti Bolonese | ||||||||||||||
| Amarican Pancake | ||||||||||||||
| Kiphaasjes | ||||||||||||||
| Fish & Chips | ||||||||||||||
| Crème Brûlée | ||||||||||||||
| Tartelette | ||||||||||||||
| Dame Blanche | ||||||||||||||
| Kinderijs Mio Mucho | ||||||||||||||
| Kaasplankje |
Horeca Resort Leukermeer – Mio Mucho, Vossenheuvel 10-220